|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Axit mycophenolic | cas: | 24280-93-1 |
---|---|---|---|
MF: | C17H19O6 | Sự tinh khiết: | 99% |
Vẻ bề ngoài: | bột trắng | Bưu kiện: | 1kg / bao hoặc 25kgs / trống |
Điểm nổi bật: | Mycophenolic Acid CAS 24280-93-1,bột trắng Mycophenolic,nguyên liệu hóa học thô |
Chất lượng cao Axit Mycophenolic CAS 24280-93-1 Bột thô 99% Nguyên liệu thô Axit Mycophenolic
Chi tiết nhanh:
Số CAS: | 24280-93-1 |
Từ đồng nghĩa: | Mycophenolinsure; |
Mycophenolic; | |
mycophenolate; | |
Axit mycophenolic; | |
melbex; | |
micofenolicoacido; | |
Axit micophenolic; | |
Công thức: | C17H20O6 |
Khối lượng chính xác: | 320.126 |
Trọng lượng phân tử: | 320.337 |
PSA: | 93.06 |
LogP: | 2.7332 |
Chứng nhận phân tích
Số lô | HF171121 | Số lượng | 8,5kg |
Mfg. Ngày | Ngày 21 tháng 1 năm 2022 | Bưu kiện | Theo yêu cầu |
Ngày đại diện | Ngày 25 tháng 1 năm 2022 | Hết hạn.Ngày tháng | Ngày 20 tháng 11 năm 2014 |
vật phẩm | Tiêu chuẩn | Các kết quả | |
Vẻ bề ngoài | Bột rắn màu trắng hoặc trắng nhạt | Tuân thủ | |
Nhận biết | Bằng IR | Tuân thủ | |
Bởi HPLC | Tuân thủ | ||
Độ hòa tan | Hòa tan trong DMF, hòa tan ít trong THF, hòa tan nhẹ trong metanol và axetonitril, hòa tan rất nhanh trong etanol và diclometan, không hòa tan trong nước | Tuân thủ | |
Dạng đa hình | Dạng đa hình 1 | Tuân thủ | |
Độ nóng chảy | 211ºC ~ 216ºC | 212,8ºC ~ 214,9ºC | |
Hàm lượng nước | ≤ 0,50% | 0,10% | |
Kim loại nặng | ≤ 20ppm | Tuân thủ | |
Dư lượng trên Ignition | ≤ 0,20% | 0,09% | |
Chất liên quan | Bất kỳ tạp chất đơn lẻ nào: ≤0,10% | 0,06% | |
Tổng tạp chất: ≤1,00% | 0,16% | ||
Thử nghiệm (trên cơ sở khan) | 98,0% ~ 102,0% | 99,94% | |
Kích thước hạt | D90: ≤100µm | Tuân thủ | |
Tiêu chuẩn tham chiếu | Tiêu chuẩn nội bộ | ||
Phần kết luận | Sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn In-house. | ||
Kho | Bảo quản trong hộp kín, tránh ánh sáng, nơi thoáng mát |
Adenosine | AR | 58-61-7 | ≥99% |
Uridine | UR | 58-96-8 | ≥99% |
Cytidine | CR | 65-46-3 | ≥99% |
Xanthosine 5-monophosphate dinatri muối | XMP- Na2 | 25899-70-1 | ≥98% |
Inosine-5'-monophosphat dinatri muối octahydrat | IMP- Na2 | 20813-76-7 | ≥98% |
Adenosine 5'-monophosphate dinatri muối | AMP- Na2 | 4578-31-8 | ≥98% |
Adenosine 5'-Monophosphatesodiumsalt | AMP- Na | .13474-03-8 | ≥98% |
5-Axit adenylic | AMP | 61-19-8 | ≥98% |
Adenosine 3 ', 5'-monophosphat mạch vòng | AMP tuần hoàn, CAMP | 60-92-4 | ≥97% |
Uridin 5-monophosphat, muối dinatri | UMP- Na2 | 3387-36-8 | ≥98% |
Uridine 5'-monophosphat | UMP | 58-97-9 | ≥98% |
Cytidine 5 '' - muối monophosphat dinatri | CMP- Na2 | .6757-06-8 | ≥98% |
Cytidine 5′-monophosphate | CMP | 63-37-6 | ≥98% |
Citicoline natri | CDPC-Na | 33818-15-4 | ≥98% |
muối uridine 5'-diphosphat dinatri | UDP-Na2 | 27821-45-0 | ≥95% |
IDP-K2 | ≥90% | ||
Muối dinatri của axit inosine-5'-diphosphoric | IDP-Na2 | 54735-61-4 | ≥90% |
Cytidine 5'-Diphosphate Trisodium Salt Hydrate | CDP-Na3 | 34393-59-4 | ≥90% |
Muối dinatri cytidine-5'-diphosphate | CDP-Na2 | 54394-90-0 | ≥90% |
Muối adenosine 5'-diphosphate dipotassiuM | ADP-K2 | 114702-55-5 | ≥95% |
Adenosine-5'-diphosphate, muối MonopotassiuM | ADP-K | 72696-48-1 | ≥95% |
Muối adenosine-5-diphosphate dinatri | ADP-Na2 | 16178-48-6 | ≥95% |
Adenosine 5 '' - muối natri diphosphat | ADP-Na | 20398-34-9 | ≥95% |
Adenosine 5 '' - diphosphat | QUẢNG CÁO | 58-64-0 | ≥95% |
Muối uridin 5'-triphosphat dinatri | UTP-Na3 | 19817-92-6 | ≥90% |
Muối uridine-5'-triphosphoric axit trinatri | UTP-Na2 | 285978-18-9 | ≥90% |
CTP-Na3 | ≥95% | ||
Muối dinatri cytidine 5′-triphosphate | CTP-Na2 | 36051-68-0 | ≥95% |
Adenosine 5'-triphosphate dinatri muối | ATP-Na2 | 987-65-5 | ≥95% |
Adenosin-5'-triphosphat | ATP | 56-65-5 |
Người liên hệ: July
Tel: 25838890